PCIA. BS AS
ISFD 41. ALTE BROWN-
PROFESORADO DE GEOGRAFIA .
CORRELACIÓN DE PERSPECTIVAS
Año Código PERSPECTIVA Código de correlación
1º | 10 | PSICOLOGÍA Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN | ||||||
1º | 11 | ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE 1 | ||||||
1º | 12 | ANTROPOLOGÍA | ||||||
1º | 14 | P.E.T.ARGENTINA Y AMERICANA | ||||||
1º | 15 | P.E.T. MUNDIAL | ||||||
1º | 16 | FILOSÓFICO-PEDAGÓGICA 1 | ||||||
1º | 17 | PEDAGÓGICO DIDÁCTICA 1 | ||||||
1º | 18 | SOCIO POLÍTICA | ||||||
1º | 19 | INTEGRACION AREAL1 | ||||||
2º | 20 | ECONOMÍA | ||||||
2º | 21 | PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL ALUMNO | 10 | |||||
2º | 22 | ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE 2 | * | |||||
2º | 23 | GEOGRAFIA AMBIENTAL 1 | 14 | 15 | ||||
2º | 24 | SOCIAL | 14 | 15 | ||||
2º | 25 | HISTORIA | 14 | |||||
2º | 26 | FILOSÓFICO-PEDAGÓGICA 2 | 16 | |||||
2º | 27 | PEDAGÓGICO DIDÁCTICA 2 | 17 | |||||
2º | 28 | INTEGRACION AREAL 2 | 19 | |||||
2º | 29 | SOCIOLOGÍA | ||||||
3º | 30 | EPISTEMOLLOGÍA E HISTORIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | ||||||
3º | 31 | ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE 3 | * | |||||
3º | 32 | PROBLEMÁTICA, POLITICA, JURÍDICA Y CIUDADANA | ||||||
3º | 33 | GEOGRAFÍA AMBIENTAL 2 | 23 | |||||
3º | 34 | GEOGRAFIA POLITICA | 20 | 24 | 29 | |||
3º | 35 | GEOGRAFIA URBANA Y RURAL | 20 | 23 | 24 | 29 | ||
3º | 36 | HISTORIA 2 | 25 | |||||
3º | 37 | ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL ESPACIO | 20 | |||||
3º | 38 | FILOSÓFICO PEDAGÓGICO DIDACTICA | 21 | 26 | 27 | |||
3º | 38ª | POLITICO INSTITUCIONAL | 18 | |||||
3º | 39 | INVESTIGACION GEOGRAFICA 1 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 | |
4º | 40 | ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE 4 | * | |||||
4º | 41 | HISTORIA 3 | 32 | 36 | ||||
4º | 43 | PROBLEMAS ESPACIALES AMERICANOS | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
4º | 44 | PROBLEMAS ESPACIALES MUNDIALES | 33 | 34 | 35 | 37 | ||
4º | 45 | ORG. DEL ESPACIO ARGENTINO | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
4º | 46 | INVESTIGACIÓN GEOGRÁfICA 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
4º | 47 | EDI | 39 |
*Para la cursar los ESPACIOS DE LA PRACTICA 2, 3 y 4, deberán estar aprobadas las cursadas de todos los espacios curriculares y perspectivas del año anterior